Densidade Demográfica – São Bento do Sapucaí
Divisão da população
Ano | População Total | População Urbana | População Rural | Homens | Mulheres | Taxa de Urbanização (%) |
1991 | 8.695 | ------------- | -------------- | ------------- | ------------ | ---------------- |
2000 | 10.355 | 4.659 | 5.696 | 5.249 | 5.123 | 44,9 |
2004 | 11.270 | 4.627 | 6.580 | 5.247 | 5.108 | 41,0 |
2007 | 10.515 | 5.100 | 5.335 | 5.267* | 5.184* | 48,5 |
2010 | 10.462 | 5.032 | 5.430 | 5.268 | 5.194 | 48,0 |
*Dados estimados levando em conta resultado obtidos pelo IBGE – Fonte SEADE
Fonte: IBGE.
Segundo a tabela, a população urbana era superada pela população rural em praticamente 10% do total no ano de 2000, tendo o resultado dessa diferença diminuído para 4% no ano de 2010, o que mostra um aumento na taxa de urbanização da cidade.
As diferenças apresentadas em relação aos gêneros são bem reduzidas; durante os anos pesquisados a maioria da população era de homens, não ficando muito a frente das mulheres.
População residente em são bento do Sapucaí, classificada por faixa etária em 2000* e 2010
Faixa Etária | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total |
0 a 4 anos | 401 | 417 | 818 | 416 | 433 | 849 |
5 a 9 anos | 433 | 446 | 879 | 443 | 454 | 897 |
10 a 14 anos | 486 | 456 | 942 | 489 | 456 | 945 |
15 a 19 anos | 465 | 473 | 938 | 467 | 476 | 943 |
20 a 24 anos | 459 | 430 | 889 | 465 | 439 | 904 |
25 a 59 anos | 2.396 | 2.263 | 4.659 | 2.362 | 2.246 | 4.608 |
60 a 64 anos | 190 | 195 | 385 | 184 | 163 | 347 |
65 a 69 anos | 143 | 155 | 298 | 145 | 169 | 314 |
70 a 74 anos | 124 | 121 | 245 | 129 | 110 | 239 |
+ de 75 anos | 152 | 167 | 319 | 147 | 162 | 309 |
Total | 5.249 | 5.123 | 10.372 | 5.249 | 5.123 | 10.355 |
Fonte IBGE – censo 2010
Fonte SEADE
A população residente em São Bento do Sapucaí não apresenta grandes variações quantitativas, se mantendo assim, constante. As faixas etária com maior quantidade de pessoas são as de 10 a 14 e 15 a 19 anos, que são as idades escolares, a partir dos 20 anos de idade, a tabela mostra uma queda na quantidade de adultos, seja por saírem da cidades para cursar universidade em outras localidades do estado ou em busca de novas oportunidades de trabalho.
Dados Gerais
Ano | IDH | Longevidade | Densidade Demográfica (hab/km²) |
1991 | 0,707 | 0,735 | 34,4 |
2000 | 0,776 | 0,790 | 41,2 |
2010 | ------- | ------- | 41,4 |
Índice de envelhecimento em 2011 - 71,60%
População com menos de 15 anos em 2011 – 21,27%
População com 60 anos e mais – 2011 – 15,23%
Taxa geométrica de crescimento anual entre 2000 e 2010 –
0, 12%
Área de Unidade territorial (Km²) - aproximadamente 253 Km²
O Plano da Bacia Hidrográfica, onde se encontra a cidade em questão, registra, em seu diagnóstico, um fluxo médio de pessoas variando até 20.000/mês em São Bento do Sapucaí.
Bibliografia
Fundação Seade
Nenhum comentário:
Postar um comentário