FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS
| FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS | |
| Projeto de Urbanismo II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa de Campo: Levantamento de uso do solo | Cidade: São Bento do Sapucaí | | | | | | | | | |
| Equipe 2 manhã: Rosana, Sergio, Sônia e Tatiane. | | | | | | | | | | | | | | |
| Rua: Cândido José da Silva | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 429 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| S/Nº | | | | | | | | | | | | X | Orta | | | | | X | | | |
| 449 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | em reforma | |
| 461 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 461F | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 467 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 469 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 471 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 481 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| S/Nº | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| Rua:13 de maio | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 414 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 392 | 2 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 325 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 320 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 321 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 306 | 2 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 300 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 300A | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | Calçada Ardósia | |
| 300B | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 250 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 260 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 255 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 234 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 226 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 220 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 200 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| 154 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | |
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações Gerais: As calçadas são acimentadas com | |
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | exceções no campo observação. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Projeto de Urbanismo II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa de Campo: Levantamento de uso do solo | Cidade: São Bento do Sapucaí | | | | | | | | | |
| Equipe 2 manhã: Rosana, Sergio, Sônia e Tatiane. | | | | | | | | | | | | | | |
| Rua: 13 de maio | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| s/nº | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | capinado | |
| 156 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 146 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| Rua: Dr. Oliveira Ribeiro | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 5 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 27 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 45 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 49 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 53 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 65 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 73 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| S/Nº | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 91 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 97 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 103 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| 109 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| S/Nº | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | | Lad. Hidráulico | |
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações Gerais: As calçadas são acimentadas com | |
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | exceções no campo observação. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário