| FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS | |
| Projeto de Urbanismo II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa de Campo: Levantamento de uso do solo | Cidade: São Bento do Sapucaí | | | | | | | | | |
| Equipe 2 manhã: Rosana, Sergio, Sônia e Tatiane. | | | | | | | | | | | | | | |
| Rua: Praça do Coreto | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 51 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 43 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| 31 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 21 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| Rua: Dr. Rubião Junior | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 295 | 1 | | X | | X | X | | | | | | | | X | | | | | 2 | | |
| 285 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 | | |
| 275A | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| 275B | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 | | |
| 257 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| Rua: Afonso de Carvalho | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 264 | 2 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 3971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 1 | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rua: São Bento | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 8 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | 1 | | |
| 26 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 7 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 19 | 2 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 31 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 37 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 51 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 61 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 85 | 1 | | | | | | X | | | | | | | X | | | | X | | Delegacia | |
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações Gerais: As calçadas são acimentadas com | |
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | exceções no campo observação. | | | |
| FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS | |
| Projeto de Urbanismo II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa de Campo: Levantamento de uso do solo | Cidade: São Bento do Sapucaí | | | | | | | | | |
| Equipe 2 manhã: Rosana, Sergio, Sônia e Tatiane. | | | | | | | | | | | | | | |
| Rua: Praça do Coreto | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 51 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 43 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| 31 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 21 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| Rua: Dr. Rubião Junior | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 295 | 1 | | X | | X | X | | | | | | | | X | | | | | 2 | | |
| 285 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 | | |
| 275A | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| 275B | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | 1 | | |
| 257 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| Rua: Afonso de Carvalho | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 264 | 2 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 3971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 1 | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rua: São Bento | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 8 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | 1 | | |
| 26 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 7 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 19 | 2 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 31 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 37 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 51 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 61 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | X | 1 | | |
| 85 | 1 | | | | | | X | | | | | | | X | | | | X | | Delegacia | |
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações Gerais: As calçadas são acimentadas com | |
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | exceções no campo observação. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS | |
| Projeto de Urbanismo II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa de Campo: Levantamento de uso do solo | Cidade: São Bento do Sapucaí | | | | | | | | | |
| Equipe 2 manhã: Rosana, Sergio, Sônia e Tatiane. | | | | | | | | | | | | | | |
| Rua: DR Oliveira Ribeiro | |
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | OBS: | |
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | |
| 112 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 95 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 88 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 86 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 74 | 1 | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 1 | | |
| 62 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| 52 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| 48 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 1 | | |
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações Gerais: As calçadas são acimentadas com | |
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | exceções no campo observação. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário