Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios (Em reais correntes) | 2010 | 1.903,11 |
| Rendimento | Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | ||||
2010 | 1.012,79 | 912,06 | 1.064,13 | ||||||
2010 | 1.070,46 | 1.104,16 | 2.226,86 | ||||||
2010 | 948,66 | 984,54 | 1.501,97 | ||||||
2010 | 1.044,37 | 988,78 | 1.415,16 | ||||||
2010 | 1.267,89 | 1.172,01 | 2.028,66 | ||||||
2010 | 1.134,72 | 1.079,60 | 1.903,11 | ||||||
| Economia | Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | ||||
2010 | 0,103050 | 0,417752 | 100,000000 | ||||||
2008 | 3,48 | 7,53 | 1,45 | ||||||
2008 | 21,27 | 20,81 | 29,52 | ||||||
2008 | 75,25 | 71,66 | 69,03 | ||||||
| 2008 | 443,97 | 1.399,17 | 1.003.015,76 | |||||
2008 | 12.918,76 | 9.939,34 | 24.457,00 | ||||||
2008 | 0,044263 | 0,139496 | 100,000000 | ||||||
Bibliografia
Nenhum comentário:
Postar um comentário