| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | Situação | |||||||||||||
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | da Edif. | |||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 138 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 138 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 150 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 160 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 170 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 180 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 190 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 198 | 2 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 210 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 297 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 287 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 89 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 79 | 2 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 71 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 63 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 53 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 43 | 1 | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 35 | 2 | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 25 | 1 | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações | |||||||||||||||
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | ||||||||||||||||
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | Situação | |||||||||||||
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | da Edif. | |||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 304 | 2 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 294 | 1 | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 58 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 80 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 91 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 98 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 99 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 73 | 2 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 68 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 51 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 37 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 294 | 1 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | |||||||||||||||||
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações | |||||||||||||||
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | ||||||||||||||||
| Nº | Nº Pav. | Sub | USO DO SOLO | Estado de Conservação | Bem Tombado | Nº UR | Situação | |||||||||||||
| Solo | R. U. | R. M. | Com. | Serv. | Inst. Púb. | Inst. Priv. | Ind. | Rec. | A. V. | T. V. | Outros | Bom | Reg. | Ruim | Sim | Não | da Edif. | |||
| 40 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | ||||||||||||||||||
| 1 | x | x | ||||||||||||||||||
| 2 | x | |||||||||||||||||||
| 189 | 1 | x | x | |||||||||||||||||
| 189 | 1 | x | x | |||||||||||||||||
| 439 | 2 | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 | x | x | |||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | ||||||||||||||||||
| 416 | 1 | x | x | |||||||||||||||||
| 1 | x | x | ||||||||||||||||||
| R.U. Resid. Unifamiliar | Com. Comercial | Inst. Púb. Instituições Públicas | Nº UR Nº Unidades | AV Área Verde | Observações | |||||||||||||||
| R.M. Resid. Multifamiliar | Serv. Serviços | Inst. Priv.Instituições Privadas | Residenciais | TV Terreno vago | ||||||||||||||||
sexta-feira, 11 de novembro de 2011
Grupo 2 Noite (Turismo Cultura e Festas Populares) Levatamento
Assinar:
Postar comentários (Atom)
só faltou dizer o nome das ruas...
ResponderExcluir